トップページ » 北海道描き歩記 » 木枠寸法表

北海道描き歩記

木枠寸法表(単位cm)

« 戻る

号数 F
(Figure 人物)
P
(Paysege 風景)
M
(Marine 海景)
0 17.9x13.9 x11.8 x10.0
1 22.1x16.6 x13.9 x11.8
S.M 22.7x15.8    
2 25.8x17.9    
3 27.3x22.0 x19.0 x16.0
4 33.4x24.2 x21.2 x19.1
5 34.8x27.3 x24.2 x22.1
6 40.9x31.8 x27.3 x24.2
8 45.5x37.9 x33.4 x27.3
10 53.0x45.5 x40.9 x33.3
12 60.6x50.0 x45.5 x40.9
15 65.1x53.0 x50.0 x45.5
20 72.7x60.6 x53.0 x50.0
25 80.3x65.1 x60.6 x53.0
30 90.9x72.7 x65.1 x60.6
40 100.0x80.3 x72.7 x65.1
50 116.7x91.0 x80.3 x72.7
60 130.3x97.0 x89.4 x80.3
80 145.5x112.1 x97.0 x89.4
100 162.1x130.3 x112.1 x97.0
120 193.3x130.3 x112.1 x97.0
150 227.3x181.8 x162.1 x145.4
200 259.1x193.9 x181.8 x162.1
300 290.9x218.2 x197.0 x181.8
500 333.3x248.5 x218.1 x197.0
S20 71.2x37.9    

« 戻る